Info dari korwas ....
AUTO DEBET DANA KJP Rp. 500.000 DAPAT DIBELANJAKAN UNTUK BELI SERAGAM, SEPATU, TAS, BUKU, ALAT TULIS SEKOLAH DI JAKBOOK & EDU FAIR
- JakBook tanggal 27 Juli sd 3 Agustus 2015 di Plaza Parkir Timur Senayan, dibuka oleh Gubernur
- Buka jam 09.00 sd 17.00 wib
- Penerima KJP mendapatkan discount harga
- Dihimbau agar siswa penerima KJP berangkat bersama-sama dari sekolah dg dibimbing olah Wali Kelas
- Bagi sekolah yg memiliki mobil operasional sebaiknya dapat menggunakan mobil tsb utk antar jemput siswa ke JakBook
- Bila menggunakan bus transjakarta siswa cukup menunjukan ATM KJP tanpa membayar tunai
- Titik drop pengguna transjakarta di halte Polda Metro Jaya, selanjutnya berjalan kaki ke Plaza Parkir Timur melalui pintu timur gelora ke arah Hotel Sultan
- Siswa penerima KJP wajib membawa ATM KJP untuk transaksi dengan pola pembayaran auto debet dg mesin EDC yang disiapkan Bank DKI di setiap stand sebanyak 3 unit
- Siswa dapat beli perlengkapan sekolah di 246 stand
- Harus ada alokasi dana KJP yg dibelikan buku penunjang mata pelajaran, dimana guru dihimbau dapat mengarahkan judul yg sesuai dg kebutuhan sekolah
- Bagi siswa yg belum memiliki ATM KJP, sekolah segera berhubungan dg Bank DKI agar diterbitkan ATM KJP
- Orang tua siswa boleh mendampingi bila diperlukan ke JakBook
- Kasi SD, SMP, SMA, SMK Sudin, dan Kasidikcam diharapkan selalu mengingatkan sekolah untuk pengerahan siswa penerima KJP datang ke JakBook
Terima kasih
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MAFATIH
YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-MAFATIH
Selasa, 28 Juli 2015
Rabu, 01 Juli 2015
Daftar Nama Penerima KJP 2015
DAFTAR NAMA PENERIMA KARTU JAKARTA PINTAR TAHUN ANGGARAN 2015
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MAFATIH
*) Nama Sesuai Abjad... cek Nama, NIK, dan Tempat Lahir
NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | NIK | KELAS | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
1 | ABDUL LATIF | L | 3173072803000004 | 8 | JAKARTA | 28-03-2000 |
2 | ADE ZARKASIH | L | 3173072810010006 | 7 | JAKARTA | 28-10-2001 |
3 | ADZANI PUTRI WIBOWO | P | 3173074909011001 | 8 | JAKARTA | 09-09-2001 |
4 | AHAMAD TOYIB | L | 3173070901000007 | 9 | JAKARTA | 09-01-2000 |
5 | AHMAD FADILLA | L | 3173071711000005 | 9 | JAKARTA | 17-11-2000 |
6 | AJENG KARTINI | P | 3173074107011003 | 8 | JAKARTA | 01-07-2001 |
7 | AJENG RAHMANINGSIH | P | 3173076707011001 | 8 | JAKARTA | 27-07-2001 |
8 | AJENG WAHYUNI | P | 3301065411010003 | 7 | CILACAP | 14-11-2001 |
9 | ALAN FERDIANSYAH | L | 3173072106980010 | 9 | JAKARTA | 21-06-1998 |
10 | ALDI SAPUTRA | L | 3173072202000002 | 7 | JAKARTA | 22-02-2000 |
11 | ALFAJRI FIKRIANSYAH | L | 3173072110000004 | 9 | JAKARTA | 21-10-2000 |
12 | ALFIAN ADITYYA | L | 3173072702001002 | 7 | PENIMBUN | 27-02-2000 |
13 | ALNA RIFALA | P | 3173074805000003 | 9 | JAKARTA | 08-05-2000 |
14 | AMELIYA SA'ADAH | P | 3301086310010002 | 7 | CILACAP | 23-10-2001 |
15 | ANDI ACHMAD RINALDI | L | 3173071811970001 | 9 | JAKARTA | 18-11-1997 |
16 | ANDINI JULIA PUTRI | P | 3173054307010005 | 8 | JAKARTA | 03-07-2001 |
17 | ANITA TRI WAHYUNI | P | 3173074308000002 | 9 | JAKARTA | 03-08-2000 |
18 | ANIZA DUWI PEBRIATI HADI | P | 3173075602980007 | 9 | JAKARTA | 16-02-1998 |
19 | ARGI SAPUTRA MARBUN | L | 3329091708000007 | 8 | BREBES | 17-08-2000 |
20 | ARI NUR SYAHID | L | 3173072011010004 | 7 | JAKARTA | 20-11-2001 |
21 | ARNITA WIDIANDINI | P | 3173074507020002 | 7 | JAKARTA | 05-07-2002 |
22 | ASEP MUHIDIN ZAELANI | L | 3173070601021002 | 8 | SUBANG | 06-01-2002 |
23 | ASHOFKAMIL SULAEMAN | L | 3213302401020001 | 7 | JAKARTA | 24-01-2002 |
24 | AWAN PRIGUNA | L | 3173070904010004 | 7 | JAKARTA | 09-04-2001 |
25 | AYU AULYA ITO | P | 3173074308020004 | 7 | JAKARTA | 03-08-2002 |
26 | AYU WANDIRA | P | 3173076908990004 | 9 | JAKARTA | 29-08-1999 |
27 | AZZAM NURSYAHID F | L | 3173070206020002 | 7 | JAKARTA | 02-06-2002 |
28 | BAGOS LAKSMANA | L | 3173073003990001 | 9 | JAKARTA | 30-03-1999 |
29 | BIKI BIHARDI | L | 3173072708981001 | 8 | JAKARTA | 27-08-1998 |
30 | CINDY SEPTIANI | P | 3173075909010002 | 8 | JAKARTA | 19-09-2001 |
31 | CINTAMI ARTIYANI | P | 3173075806020005 | 7 | BANDUNG | 18-06-2002 |
32 | DEDE OKTAPIANI | P | 3173075610991002 | 9 | BOGOR | 16-10-1999 |
33 | DERA SAPUTRI | P | 3173074312001002 | 8 | GARUT | 03-12-2000 |
34 | DEVARA ALVARISHA | P | 3173075706000007 | 9 | JAKARTA | 17-06-2000 |
35 | DEVI YULIANTI | P | 3173075307020008 | 7 | JAKARTA | 13-07-2002 |
36 | DIAH RODIAH | P | 3173075910010008 | 8 | JAKARTA | 19-10-2001 |
37 | DICKY FIRMANSYAH | L | 3173072911980001 | 9 | JAKARTA | 29-11-1998 |
38 | DIKI IRWANTO | L | 3173070208990002 | 9 | JAKARTA | 02-08-1999 |
39 | DIMAS RIZKI PRASETIYO | L | 3173070201011002 | 8 | BOYOLALI | 02-01-2001 |
40 | DINA NOVITASARI | P | 3173076511001003 | 7 | JAKARTA | 25-11-2000 |
41 | DINDA HIKMAH DWIYAN | P | 3173075906010007 | 8 | JAKARTA | 19-06-2001 |
42 | DINDA SAFITRI | P | 3173074412000001 | 8 | JAKARTA | 04-12-2000 |
43 | DIVA APRILLYANI RIZKY SOLIKAH | P | 3173074804021002 | 7 | JAKARTA | 08-04-2002 |
44 | DONI LABAKARA | L | 3173070401000014 | 8 | JAKARTA | 04-01-2000 |
45 | ELSA APRILIANI | P | 3173076704020004 | 8 | JAKARTA | 27-04-2002 |
46 | FADILAH KHOIRUNNISA | P | 3173076601000007 | 9 | JAKARTA | 26-01-2000 |
47 | FAHRUL ROZI | L | 3173072912971003 | 9 | JAKARTA | 29-12-1997 |
48 | FAJAR NURYADIN | L | 3173072803010004 | 8 | JAKARTA | 28-03-2001 |
49 | FATIMAH NUR | P | 3173074207000004 | 8 | JAKARTA | 02-07-2000 |
50 | FEBERINA SUHENDRA | P | 3173075404010010 | 8 | JAKARTA | 14-04-2001 |
51 | FEBRYADJIE NUR'ALWAN | L | 3173072302020006 | 7 | JAKARTA | 23-02-2002 |
52 | FIKRI KAMALLULLOH | P | 3173076205000006 | 9 | JAKARTA | 22-05-2000 |
53 | FITRI | P | 3173076103000004 | 7 | CIKARANG | 21-03-2000 |
54 | FITRIYANI AZIZAH | P | 3173076702020001 | 8 | JAKARTA | 27-02-2002 |
55 | FRAGITA SEALESTIA | P | 3173074104010001 | 8 | JAKARTA | 01-04-2001 |
56 | GHINA TIARA OKTAVIA | P | 3171075410020002 | 7 | JAKARTA | 14-10-2002 |
57 | HABIB RAIHAN RAMADHAN | L | 3173071312010005 | 7 | LAMPUNG | 13-12-2001 |
58 | HAIDIR SAHID | L | 3173070205020001 | 8 | JAKARTA | 02-05-2002 |
59 | HAIKAL ARSYAD | L | 3173071210010004 | 7 | JAKARTA | 12-10-2001 |
60 | HARJAYA | L | 3173072309010002 | 8 | JAKARTA | 23-09-2001 |
61 | HENDRO WICAKSONO | L | 3173070602001002 | 7 | JAKARTA | 06-02-2000 |
62 | HENNI DWI GUSTIANTI | P | 3173076208020005 | 7 | JAKARTA | 22-08-2002 |
63 | HERMILIA PUTRI ADELITA | P | 3173076803010002 | 9 | JAKARTA | 28-03-2001 |
64 | HIDAYATUN NAZAH | P | 3173076510981001 | 9 | JAKARTA | 25-10-1998 |
65 | HILMI HIMATUL ALIYAH | P | 3173076506001001 | 8 | JAKARTA | 25-06-2000 |
66 | IBNU NUR FALAH | L | 3173070511020003 | 7 | JAKARTA | 05-11-2002 |
67 | IKSAN FADILAH | L | 3173070712021003 | 7 | JAKARTA | 07-12-2002 |
68 | INA EFRINA | P | 3174057108011001 | 8 | JAKARTA | 31-08-2001 |
69 | INAS KEMALA SALSABILA | P | 3173076406000004 | 9 | JAKARTA | 24-06-2000 |
70 | INDIANA KAMAPURARI | P | 3173076304010003 | 8 | JAKARTA | 23-04-2001 |
71 | INDRA MAULANA | L | 3326080805020001 | 7 | PEKALONGAN | 08-05-2002 |
72 | INDRIANI | P | 3173074103010004 | 9 | JAKARTA | 01-03-2001 |
73 | IQBAL BALITZ | L | 3173071410020003 | 7 | JAKARTA | 14-10-2002 |
74 | IRMA INDAH JAYANTI | P | 3173074802011002 | 8 | BOJONEGORO | 08-02-2001 |
75 | IRNA MUTIA SARI | P | 3327045112000007 | 8 | PEMALANG | 11-12-2000 |
76 | KOMARUDIN | L | 3173070507010007 | 8 | JAKARTA | 05-07-2001 |
77 | KRISMA SUCIATININGSIH | P | 3173074712000008 | 7 | SALATIGA | 07-12-2000 |
78 | KURNIASIH AGUSTIN | P | 3173074908020005 | 7 | JAKARTA | 09-08-2002 |
79 | LAILA NUR | P | 3173074305020002 | 7 | JAKARTA | 03-05-2002 |
80 | LAILATUL QADRIAH | P | 3173076212000006 | 8 | JAKARTA | 22-12-2000 |
81 | LIA OKTAVIA SARI | P | 3171075710000009 | 9 | JAKARTA | 17-10-2000 |
82 | LISA AMELIA | P | 3173075610020003 | 7 | JAKARTA | 16-10-2002 |
83 | LUKMAN SULISTIO | L | 3173071104000001 | 9 | JAKARTA | 11-04-2000 |
84 | M. ADIMAS FARHAN | L | 3173071809010002 | 8 | JAKARTA | 18-09-2001 |
85 | M.FIRMANSYAH | L | 3173070608010004 | 7 | JAKARTA | 06-08-2001 |
86 | M.RIAN | L | 3173071311000007 | 7 | JAKARTA | 13-11-2000 |
87 | M.RIVALDI | L | 3173072710000002 | 9 | JAKARTA | 27-10-2000 |
88 | MAHESA NUR ALAMSYAH | L | 3173053010010001 | 8 | JAKARTA | 30-10-2001 |
89 | MEGA PUTRI AULIA | P | 3173075708010005 | 8 | JAKARTA | 17-08-2001 |
90 | MELA ANDRIYANA | P | 3173074805000008 | 8 | JAKARTA | 08-05-2000 |
91 | MELISA TIKA | P | 3173075505020001 | 7 | JAKARTA | 15-05-2002 |
92 | MILA PUSPITA | P | 3173076109990005 | 9 | JAKARTA | 21-09-1999 |
93 | MOCHAMAD ALFIANSYAH | L | 3173072007000006 | 9 | JAKARTA | 20-07-2000 |
94 | MOCHAMMAD RAFI KHAIRULLOH | L | 3173072502000001 | 8 | JAKARTA | 25-02-2000 |
95 | MOH. FAUZI | L | 3173072606020004 | 7 | JAKARTA | 26-06-2002 |
96 | MOHAMAD ARIEF GUNAWAN | L | 3173070307021001 | 7 | JAKARTA | 03-07-2002 |
97 | MUHAMAD FARID | L | 3173050712001001 | 7 | JAKARTA | 07-12-2000 |
98 | MUHAMAD ILHAM | L | 3173071405020005 | 7 | JAKARTA | 14-05-2002 |
99 | MUHAMAD RIZKI | L | 3173051709021002 | 7 | JAKARTA | 17-09-2002 |
100 | MUHAMAD ZIDANE ALVI | L | 3173071808010004 | 7 | JAKARTA | 18-08-2001 |
101 | MUHAMMAD ALDO ALFIAN | L | 3173070905990003 | 9 | BREBES | 09-05-1999 |
102 | MUHAMMAD FAHRI | L | 3173070402010005 | 7 | JAKARTA | 04-02-2001 |
103 | MUHAMMAD FAHRIANSYAH | L | 3173070802020007 | 7 | JAKARTA | 08-02-2002 |
104 | MUHAMMAD FAJAR | L | 3173072310000002 | 7 | JAKARTA | 23-10-2000 |
105 | MUHAMMAD FARIZ KAHFI | L | 3174050404010005 | 8 | JAKARTA | 04-04-2001 |
106 | MUHAMMAD FAUZI ALFIANSYAH | L | 3171071205000005 | 9 | JAKARTA | 12-05-2000 |
107 | MUHAMMAD HAFIZ AMRULLAH | L | 3173073110990001 | 9 | JAKARTA | 31-10-1999 |
108 | MUHAMMAD HAIRIL | L | 3173071612980006 | 9 | JAKARTA | 16-12-1998 |
109 | MUHAMMAD ILHAM SYAIFULLAH | L | 3173070310991002 | 9 | JAKARTA | 03-10-1999 |
110 | MUHAMMAD IQBAL | L | 3173072811010006 | 7 | JAKARTA | 28-11-2001 |
111 | MUHAMMAD ISTIKHORI | L | 3173070706021002 | 7 | JAKARTA | 07-06-2002 |
112 | MUHAMMAD KAMAL ALPARIZI | L | 3173071704020001 | 7 | JAKARTA | 17-04-2002 |
113 | MUHAMMAD RAFLI SYACH | L | 3173071610020007 | 7 | JAKARTA | 16-10-2002 |
114 | MUHAMMAD RAFLY | L | 3173070901000006 | 9 | JAKARTA | 09-01-2000 |
115 | MUHAMMAD RIFAN FADILLAH | L | 3171071111011001 | 8 | JAKARTA | 11-11-2001 |
116 | MUHAMMAD RISPAL | L | 3173071207990004 | 8 | JAKARTA | 12-07-1999 |
117 | MUHAMMAD RYANSYAH | L | 3173070405000008 | 7 | JAKARTA | 04-05-2000 |
118 | MUHAMMAD SYAIFUL MULYANA | L | 3173070108000009 | 9 | JAKARTA | 01-08-2000 |
119 | MUJHAMMAD HARIWIJANGGA | L | 3173070308990003 | 8 | JAKARTA | 03-08-1999 |
120 | MUJID RIDWAN | L | 3173070912980004 | 9 | JAKARTA | 09-12-1998 |
121 | MUTIA HANIFAH | P | 3173074701030002 | 7 | JAKARTA | 07-01-2003 |
122 | MUTIARA SAGITA | P | 3173075104000002 | 9 | JAKARTA | 11-04-2000 |
123 | NADIAH SYAFITRI | P | 3173076912010007 | 8 | JAKARTA | 29-12-2001 |
124 | NANDA PUTRI PERMANA | P | 3171086208010002 | 7 | JAKARTA | 22-08-2001 |
125 | NASRULLAH | L | 3173071511020003 | 7 | JAKARTA | 15-11-2002 |
126 | NAUFAL KHAIRULLAH | L | 3171071405020008 | 7 | JAKARTA | 14-05-2002 |
127 | NENG CICIH | P | 3173075201991001 | 9 | BOGOR | 12-01-1999 |
128 | NIDA SAPUTRI | P | 3173076101020002 | 7 | JAKARTA | 21-01-2002 |
129 | NISSA APRIANTY | P | 3173076704020001 | 7 | JAKARTA | 27-04-2002 |
130 | NOVIA RACHMA LESTARI | P | 3173074711000001 | 9 | TANGERANG | 07-11-2000 |
131 | NOVIA RAHMAWATI | P | 3173074308011001 | 7 | JAKARTA | 03-08-2001 |
132 | NUR AFRIZA PUTRI | P | 3173075009010007 | 7 | JAKARTA | 10-09-2001 |
133 | NUR ANISAH | P | 3173075908020005 | 7 | JAKARTA | 19-08-2002 |
134 | NUR ARDIYANTI | P | 3173077006010001 | 7 | JAKARTA | 30-06-2001 |
135 | NUR HIKMAH FEBRIANTI | P | 3173076502020006 | 7 | PEKALONGAN | 25-02-2002 |
136 | NUR KHOLIFAH | P | 3173075809991004 | 7 | JAKARTA | 18-09-1999 |
137 | NUR ROHIM | L | 3173070310981001 | 9 | PEKALONGAN | 03-10-1998 |
138 | NURHAYATI | P | 3173076101010002 | 8 | JAKARTA | 21-01-2001 |
139 | NURUL ZAHFARINA | P | 3174054601020002 | 8 | JAKARTA | 06-01-2002 |
140 | OPIK DWI PUTRA | L | 3173072110000003 | 7 | JAKARTA | 21-10-2000 |
141 | OZI FIRMANSYAH | L | 3173072710000005 | 9 | JAKARTA | 27-10-2000 |
142 | PRASETYO | L | 3173072210991001 | 9 | JAKATA | 22-10-1999 |
143 | PUTRI ARIANTIH | P | 3173074310010005 | 7 | JAKARTA | 03-10-2001 |
144 | PUTRI HIDAYATUL LATIFAH | P | 3171075004011003 | 8 | JAKARTA | 10-04-2001 |
145 | PUTRI LULU ARSINTA | P | 3173076405020002 | 7 | JAKARTA | 24-05-2002 |
146 | RAHMAWATI | P | 3173075708000001 | 9 | JAKARTA | 17-08-2000 |
147 | RANGGA RAMA PUTRA | L | 3171070808020002 | 7 | JAKARTA | 08-08-2002 |
148 | RARA GHURKA ARAFAH | P | 3173076205000005 | 9 | JAKARTA | 22-05-2000 |
149 | RESTU TAMI PASANIA YOTO | P | 3173074304000003 | 9 | JAKARTA | 03-04-2000 |
150 | REVINA AZZAHRA | P | 3173074510011001 | 8 | JAKARTA | 05-10-2001 |
151 | REZA UTAMA | L | 3173070406021003 | 7 | JAKARTA | 04-06-2002 |
152 | RISKA AGUSTINI | P | 3173074308001001 | 9 | JAKARTA | 03-08-2000 |
153 | RISMAWATI | P | 3173077107010005 | 8 | JAKARTA | 31-07-2001 |
154 | RISTA MELIA | P | 3173075805020004 | 7 | JAKARTA | 18-05-2002 |
155 | RIZKI MAULANA | L | 3173070906010005 | 8 | JAKARTA | 09-06-2001 |
156 | RIZKI MAULANA | L | 3173070105000007 | 9 | JAKARTA | 01-05-2000 |
157 | RIZKY MARDARHOMA | L | 3173072203011001 | 7 | JAKARTA | 22-03-2001 |
158 | RIZKY WAHYU WIBOWO | L | 3173071401021001 | 8 | JAKARTA | 14-01-2002 |
159 | ROHMA JULITA | P | 3173056207020006 | 7 | JAKARTA | 22-07-2002 |
160 | ROSANDI YUSTIFAR | L | 3173071701000005 | 9 | JAKARTA | 17-01-2000 |
161 | RULIAN DIAN RAMADHAN | L | 3173070712000003 | 8 | JAKARTA | 07-12-2000 |
162 | SALIM QURAIS | L | 3173051012011002 | 8 | JAKARTA | 10-12-2001 |
163 | SALSA ZANUARYA | P | 3173074101020007 | 7 | JAKARTA | 01-01-2002 |
164 | SALSABILA ZAHRA | P | 3174014110011001 | 8 | JAKARTA | 01-10-2001 |
165 | SALSABILAADITYA PUTRI | P | 3173076612000005 | 8 | JAKARTA | 26-12-2000 |
166 | SALSILLAH | P | 3173076607990002 | 9 | KUNINGAN | 26-07-1999 |
167 | SEFIA NUR ANISAH | P | 3173076909010008 | 8 | JAKARTA | 29-09-2001 |
168 | SELA MARTINA | P | 1603145309990002 | 8 | SUKA MERINDU | 13-09-1999 |
169 | SELI VIKASARI | P | 3173076705021004 | 7 | BATANG | 27-05-2002 |
170 | SEPTIANI DWI LESTARI | P | 3171076309010002 | 8 | JAKARTA | 23-09-2001 |
171 | SHARUL ARDIANSYAH | L | 3173072811000003 | 9 | JAKARTA | 28-11-2000 |
172 | SIDIK PERMANA | L | 3173072408990006 | 7 | SUBANG | 24-08-1999 |
173 | SIGIT DANIYANTO | L | 3173070301981001 | 9 | JAKARTA | 03-01-1998 |
174 | SILVIA SYAHPUTRI | P | 3173074509021001 | 7 | JAKARTA | 05-09-2002 |
175 | SISKA ANNISA WULANDARI | P | 3173075305000001 | 9 | KEBUMEN | 13-05-2000 |
176 | SISKA FAUJIAH | P | 3173075309000003 | 9 | JAKARTA | 13-09-2000 |
177 | SITI AISYAH MAULANA | P | 3173075405011001 | 8 | JAKARTA | 14-05-2001 |
178 | SITI NUR ANI | P | 3171076702011001 | 8 | JAKARTA | 27-02-2001 |
179 | SUGIH MULYANTO | L | 3173072603001002 | 7 | JAKARTA | 26-03-2000 |
180 | SUGITO | L | 3173070808000006 | 8 | JAKARTA | 08-08-2000 |
181 | SUKMA WARDANI | P | 3173074803010003 | 8 | DEPOK | 08-03-2001 |
182 | SYIFA FAUZIA | P | 3173076406020008 | 7 | JAKARTA | 24-06-2002 |
183 | TRI NUR UTARI | P | 3173074405000007 | 9 | JAKARTA | 04-05-2000 |
184 | TRI UTAMI | P | 3173074109990003 | 9 | JAKARTA | 01-09-1999 |
185 | UTARIE NURAFNY | P | 3173074303010004 | 8 | JAKARTA | 03-03-2001 |
186 | VICKY HADI SAPUTRA | L | 3173072601020007 | 7 | JAKARTA | 26-01-2002 |
187 | VINY ARSILAH | P | 3173076310010007 | 8 | JAKARTA | 23-10-2001 |
188 | WANTI LESTARI | P | 3173076108001001 | 9 | JAKARTA | 21-08-2000 |
189 | WIDIA SARI | P | 3173075503000006 | 8 | JAKARTA | 15-03-2000 |
190 | YOVA UTAMI | P | 3173075506010003 | 8 | JAKARTA | 15-06-2001 |
191 | YUNI RAHAYU | P | 3173075806020004 | 7 | JAKARTA | 18-06-2002 |
192 | YUNITA ARBAINI | P | 3173075806020007 | 7 | JAKARTA | 18-06-2002 |
Langganan:
Postingan (Atom)